来信需知:
1、欢迎您对焦作市财政局的建设和发展提出宝贵意见和建议并接受您的投诉与监督
2、来信请遵守国家法律和法规, 来信及回复将在网上公布
3、编号为自动产生,请记住您的问题编号,方便以后查询
4、联系电话请尽量填写手机号码,如果您的问题有了回信,我们将以短信形式第一时间告知您
编号 | 标题 | 类别 | 提交人 | 提交时间 | 受理状态 | 受理单位 | 答复时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BH151030105454T | 中级 | 咨询 | 7** | 2015-10-30 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151027105454L | 中级会计成绩查询 | 咨询 | 鲁** | 2015-10-27 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151022105453Q | 中级会计成绩查询 | 咨询 | 张** | 2015-10-22 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151015105453S | 2016初级资格考试 | 咨询 | Y** | 2015-10-15 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151014105453P | 初级报名问题 | 咨询 | 王** | 2015-10-14 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151014105453Q | 工资何时下发 | 投诉 | 西** | 2015-10-14 | 已处理 | 财政预算执行局 | 2020-07-21 |
BH151013105453N | 初级报名 | 咨询 | 考** | 2015-10-13 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151012105453H | 会计证报名 | 咨询 | 1** | 2015-10-12 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
BH151008105453L | 财经沙盘无法查询 | 咨询 | 人** | 2015-10-08 | 已处理 | 焦作市财政局 | 2020-07-21 |
BH151007105453Q | 继续教育 | 咨询 | 孙** | 2015-10-07 | 已处理 | 会计科 | 2020-07-21 |
共2963条记录,当前第78页,共297页